🌲 Ferienhaus „Eifelblick“ – Natururlaub bei Bitburg
Entfliehen Sie dem Alltag und genießen Sie eine erholsame Auszeit in der wunderschönen Eifel rund um Bitburg. Unser gemütliches Ferienhaus „Eifelblick“ liegt ruhig und idyllisch am Waldrand bei Bitburg und bietet den perfekten Rückzugsort für Paare, Familien und Freunde.
Das stilvoll eingerichtete Ferienhaus verbindet natürliche Materialien mit modernem Komfort. Große Fenster sorgen für viel Tageslicht und eröffnen einen herrlichen Blick ins Grüne. Nach einem erlebnisreichen Tag beim Wandern, Radfahren oder Erkunden der Region können Sie im gemütlichen Wohnbereich entspannen oder den Abend auf der privaten Terrasse ausklingen lassen.
Ein besonderes Highlight ist der private Wellnessbereich mit elektrisch beheiztem Whirlpool und Außensauna. Hier können Sie die Ruhe der Natur genießen, neue Energie tanken und sich eine wohlverdiente Auszeit vom Alltag gönnen.
🏡 Das erwartet Sie
Ca. 75 m² Wohnfläche
Platz für bis zu 4 Personen
2 gemütliche Schlafzimmer
Komfortabler Wohn- und Essbereich
Voll ausgestattete Küche
Modernes Badezimmer
Große Fenster mit Blick ins Grüne
Private Terrasse
Elektrisch beheizter Whirlpool
Private Außensauna
Kostenloses WLAN und Smart-TV
Parkplatz direkt am Ferienhaus
Ruhige Lage am Waldrand
Wander- und Radwege in der Umgebung
🌿 Die Umgebung – Bitburg und die Eifel entdecken
Die Region rund um Bitburg begeistert mit abwechslungsreichen Landschaften, weitläufigen Wäldern, idyllischen Tälern und zahlreichen Möglichkeiten für einen aktiven oder entspannten Urlaub.
Die Umgebung eignet sich hervorragend für ausgedehnte Wanderungen, abwechslungsreiche Radtouren und erholsame Spaziergänge durch die Natur. Auch die Stadt Bitburg mit ihren Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und der bekannten Bitburger Brautradition lädt zu einem Besuch ein.
Für abwechslungsreiche Tagesausflüge bieten sich das malerische Kylltal, die Südeifel mit ihren beeindruckenden Felslandschaften sowie die historische Stadt Trier an. Kleine Eifeldörfer, reizvolle Aussichtspunkte und zahlreiche Naturerlebnisse machen die Region zu einem attraktiven Urlaubsziel zu jeder Jahreszeit.
Besonders im Herbst, wenn sich die Wälder rund um Bitburg in leuchtende Farben verwandeln, und im Winter, wenn die Eifel ihre ruhige Seite zeigt, ist das Ferienhaus ein idealer Ort für eine gemütliche Auszeit.
❤️ Ihre persönliche Auszeit bei Bitburg
Ob romantisches Wellness-Wochenende zu zweit, entsp
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € |
||||||
| 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 250 € | 8 250 € |
| 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 250 € | 15 250 € |
| 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 250 € | 22 250 € |
| 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 250 € | 29 250 € |
| 30 220 € |
||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 250 € | 6 250 € |
|
| 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 250 € | 13 250 € |
| 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 250 € | 20 250 € |
| 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 250 € | 27 250 € |
| 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € | 31 220 € |
|||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 € | 2 250 € | 3 250 € |
||||
| 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 250 € | 10 250 € |
| 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 250 € | 17 250 € |
| 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 250 € | 24 250 € |
| 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 250 € | 31 250 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 250 € | 7 250 € |
| 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 250 € | 14 250 € |
| 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 250 € | 21 250 € |
| 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 250 € | 28 250 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 250 € | 7 250 € |
| 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 250 € | 14 250 € |
| 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 250 € | 21 250 € |
| 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 250 € | 28 250 € |
| 29 220 € | 30 220 € | 31 220 € |
||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 € | 2 220 € | 3 250 € | 4 250 € |
|||
| 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 250 € | 11 250 € |
| 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 250 € | 18 250 € |
| 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 250 € | 25 250 € |
| 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € |
||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € | 2 250 € |
|||||
| 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 250 € | 9 250 € |
| 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 250 € | 16 250 € |
| 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 250 € | 23 250 € |
| 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 250 € | 30 250 € |
| 31 220 € |
||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 250 € | 6 250 € |
|
| 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 250 € | 13 250 € |
| 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 250 € | 20 250 € |
| 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 250 € | 27 250 € |
| 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € |
||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 € | 2 220 € | 3 250 € | 4 250 € |
|||
| 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 250 € | 11 250 € |
| 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 250 € | 18 250 € |
| 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 250 € | 25 250 € |
| 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € | 31 250 € |
|
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € |
||||||
| 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 250 € | 8 250 € |
| 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 250 € | 15 250 € |
| 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 250 € | 22 250 € |
| 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 250 € | 29 250 € |
| 30 220 € | 31 220 € |
|||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 250 € | 5 250 € |
||
| 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 250 € | 12 250 € |
| 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 250 € | 19 250 € |
| 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 250 € | 26 250 € |
| 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € |
|||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 € | 2 250 € | 3 250 € |
||||
| 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 250 € | 10 250 € |
| 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 250 € | 17 250 € |
| 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 250 € | 24 250 € |
| 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 250 € | 31 250 € |