Inserieren leicht gemacht!
Wir helfen Ihnen beim Inserieren Ihrer Unterkunft auf Lokaloh.de
Vermietungsplattformen im Vergleich
Was bleibt Ihnen bei 10.000 € jährlichem Buchungsumsatz?
| Vergleichskriterium | Preisvorteil Lokaloh.de |
Traum- Ferienwohnungen |
FeWo-direkt | Booking.com | Airbnb |
|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Nutzungsgebühr bzw. Kosten / Monat im Schnitt | 8,90 € fester Paketpreis | 33,25 € zzgl. einmalig 99 € Einrichtung | 100 € Ø bei 10.000 € Umsatz / Jahr | 100–125 € Ø bei 10.000 € Umsatz / Jahr | 129,17 € Ø bei 10.000 € Umsatz / Jahr |
| Jährliche Plattformkosten bei 10.000 € Buchungsumsatz | 106,80 € inkl. 19 % MwSt. | 399 € 1. Jahr: 498 € inkl. Einrichtung | 1.200 € | 1.200–1.500 € | 1.550 € |
| Inseratsanzahl im dargestellten Preis enthalten | Bis zu 3 Ferienunterkünfte für 106,80 € jährlich | 1 Inserat | 1 Inserat | 1 Inserat | 1 Inserat |
| 5 Jahre Festpreisgarantie Preis bleibt in den ersten 5 Jahren gleich | ✓ Ja, 5 Jahre für das gebuchte Lokaloh-Paket | Keine Preisgarantie für 5 Jahre! | Keine Preisgarantie für 5 Jahre! | Keine Preisgarantie für 5 Jahre! | Keine Preisgarantie für 5 Jahre! |
| Letzte bekannte Gebührenänderung Datum und Umfang der Änderung | 5 Jahre Preisstabilität gemäß Lokaloh-Festpreisgarantie | Nicht verifiziert Kein belegtes Änderungsdatum | 29.10.2026 Umstellung auf 12 % Provision Bisher z. B. 8 % → 12 % +4 Prozentpunkte (+50 %) | Nicht verifiziert Keine einheitliche Änderung belegt | 13.10.2026 Umstellung auf 15,5 % einheitliche Gastgebergebühr Vorher meist 3 % Gastgeberanteil plus separate Gästegebühr |
| Verbleibender Umsatz nach dargestellten Plattformkosten | 9.893,20 € | 9.601 € 1. Jahr: 9.502 € inkl. Einrichtung | 8.800 € | 8.500–8.800 € | 8.450 € |
| Kostenmodell | Festpreis | Festpreis | 12 % Provision | ca. 12–15 % Provision | 15,5 % Provision |
| Buchungsprovision | 0 % | Festpreismodell | 12 % | 12–15 % | 15,5 % |
| Direkter Kontakt zu Gästen | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Kontrolle über Preise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalender- & Buchungsverwaltung | iCal Kalender | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gastgeber-Support | 7 Tage / Woche Telefon · WhatsApp-Chat · E-Mail | Support | Support | Support | Support |
| Jetzt inserieren | Auf Lokaloh inserieren | – | – | – | – |
Berechnungsgrundlage: 10.000 € jährlicher Buchungsumsatz. Bei Lokaloh sind im dargestellten Paket bis zu 3 Ferienunterkünfte enthalten. Bei den anderen Portalen wird jeweils 1 Inserat als Vergleichsgrundlage angenommen. Bei provisionsbasierten Portalen sind die Monatswerte rechnerische Durchschnittswerte, keine festen Monatsgebühren. Traum-Ferienwohnungen: 399 € jährlich, zzgl. der hier angenommenen einmaligen Einrichtungsgebühr von 99 €. Lokaloh: 106,80 € jährlich inkl. 19 % MwSt. Die 5-jährige Festpreisgarantie gilt gemäß den Lokaloh-Paketbedingungen.
Hinweise zu Gebührenänderungen: FeWo-direkt/Vrbo stellte ab dem 29.10.2026 viele Gastgeber auf 12 % Provision um. Der Vergleich von 8 % mit 12 % zeigt eine beispielhafte Erhöhung um 4 Prozentpunkte bzw. 50 %. Der frühere Gebührensatz und das genaue Umstellungsdatum können je nach Vertrag abweichen. Airbnb stellte für Gastgeber im Europäischen Wirtschaftsraum zum 13.10.2026 auf eine einheitliche Gastgebergebühr von 15,5 % um. Zuvor zahlten Gastgeber im geteilten Modell meist 3 % und Gäste zusätzlich eine separate Servicegebühr. Daher ist dies nicht unmittelbar mit einer Erhöhung der Gesamtgebühren um 12,5 Prozentpunkte gleichzusetzen.
Quellen: FeWo-direkt Gebühren · Vrbo-Gebührenumstellung · Airbnb-Servicegebühren · Airbnb-Gebührenänderung
Stand: November 2026. Vergleichswerte und Leistungsmerkmale können je nach Anbieter, Region und Vertrag abweichen. Nicht verifizierte Preisgarantien oder Preisänderungen sollten vor Veröffentlichung direkt beim jeweiligen Anbieter geprüft werden. Zusätzliche Steuern oder Zahlungsgebühren können anfallen.

