Haus am See
Unterkunftsbeschreibung
Wonderful House at the sea
Preisinformationen
Preis pro Nacht: 199 € 100
Preis pro Nacht (7T+): € 80
Preis pro Nacht (30T+): € 70
Preis pro Wochenende(Sonntag und Samstag) : € 120
Endreinigungsgebühr: € 200 Einmalige Gebühr
Kaution: € 1,000
Details
Objekt-ID: 41405
Größe der Unterkunft: 100 m2
Räume: 3
Schlafzimmer: 0
Badezimmer: 0
Merkmale
Ausstattung
Fax
Heizung
Internet
Klimaanlage
Küche
Rauchmelder
Rauchmelder
Satelliten-TV
Telefon
Waschmachine
Bade- & Schlafzimmerausstattung
Fön
Grundausstattung
Kleiderbügel
Einrichtung
Fahrstuhl im Gebäude
Familien- und Kinderfreundlich
Feuermelder
Fitnessstudio
Frühstück
Geeignet für Events / Veranstaltungen
Haustiere erlaubt
Hunde erlaubt
Kostenfreier Parkplatz
Nichtraucher
Pool
Rollstuhlgerecht
Stand-Up-Paddleboard
Tauchmöglichkeit
Whirlpool
Weitere Merkmale
Garten oder Hinterhof
Rauchen erlaubt
Spüllmaschine
TV
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erlaubt
Verfügbarkeit
August 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 120 | 2 € 120 |
|||||
| 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 120 | 9 € 120 |
| 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 120 | 16 € 120 |
| 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 120 | 23 € 120 |
| 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 120 | 30 € 120 |
| 31 € 100 |
||||||
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 120 | 6 € 120 |
|
| 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 120 | 13 € 120 |
| 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 120 | 20 € 120 |
| 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 120 | 27 € 120 |
| 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
||||
Vergangenheit
Heute
Gebucht



